°¨Á¤Æò°¡»ç°æÂû½ÃÇè°ø¹«¿ø½ÃÇè°øÀÎÁß°³»ç 
 °øÀγ빫»ç¹ý¹«»çº¯¸®»çº¯È£»ç½ÃÇè 
 »ç¹ý½ÃÇèPSATLEET
½ÃÇè¸í °ú¸ñ¸í ³»¿ë ±Ý¾×
°ø¹«¿ø½ÃÇè  2019~2010 ÇàÁ¤ÇÐ 7-9±Þ 10°³³â(B4/A4) ¹®Á¦(B4)/Çؼ³(A4) \29,232
°ø¹«¿ø½ÃÇè  2019~2010 ÇàÁ¤ÇÐ 7-9±Þ 10°³³â(A4/A4) ¹®Á¦(A4)/Çؼ³(A4) \25,956
°ø¹«¿ø½ÃÇè  2019~2010 ÇàÁ¤ÇÐ 9±Þ 10°³³â(A4/A4) ¹®Á¦(A4)/Çؼ³(A4) \14,652
°ø¹«¿ø½ÃÇè  2019~2010 ÇàÁ¤¹ý 7-9±Þ 10°³³â(B4/A4) ¹®Á¦(B4)/Çؼ³(A4) \41,679
°ø¹«¿ø½ÃÇè  2019~2010 ÇàÁ¤¹ý 7-9±Þ 10°³³â(A4/A4) ¹®Á¦(A4)/Çؼ³(A4) \37,386
°ø¹«¿ø½ÃÇè  2019~2010 ÇàÁ¤¹ý 9±Þ 10°³³â(B4/A4) ¹®Á¦(B4)/Çؼ³(A4) \20,493
°ø¹«¿ø½ÃÇè  2019~2010 ÇàÁ¤¹ý 9±Þ 10°³³â(A4/A4) ¹®Á¦(A4)/Çؼ³(A4) \18,468
°ø¹«¿ø½ÃÇè  2019~2010 Çѱ¹»ç 7-9±Þ 10°³³â(B4/A4) ¹®Á¦(B4)/Çؼ³(A4) \30,285
°ø¹«¿ø½ÃÇè  2019~2010 Çѱ¹»ç 7-9±Þ 10°³³â(A4/A4) ¹®Á¦(A4)/Çؼ³(A4) \26,100
°ø¹«¿ø½ÃÇè  2019~2010 Çѱ¹»ç 9±Þ 10°³³â(B4/A4) ¹®Á¦(B4)/Çؼ³(A4) \18,063
°ø¹«¿ø½ÃÇè  2019~2010 Çѱ¹»ç 9±Þ 10°³³â(A4/A4) ¹®Á¦(A4)/Çؼ³(A4) \15,660
°ø¹«¿ø½ÃÇè  2019~2010 ±¹¾î 7-9±Þ 10°³³â(B4/A4) ¹®Á¦(B4)/Çؼ³(A4) \39,978
123456789